മുന്വര്ഷ ജനപ്രതിനിധികള്
ആർപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2020-ലെ ഭരണസമിതി ജനപ്രതിനിധികൾ
2020-ലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാർഡ് നമ്പർ, വാർഡിന്റെ പേര്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗം, ഔദ്യോഗിക ചുമതല, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി, സംവരണ വിഭാഗം എന്നിവ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
2020-ലെ ഭരണസമിതി വിവരങ്ങൾ
ആകെ വാർഡുകൾ
16
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
ദീപ ജോസ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
അരുൺ കെ. ഫിലിപ്പ്
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ പട്ടിക
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് നമ്പർ | വാർഡിന്റെ പേര് | തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗം | ചുമതല | രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി | സംവരണം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | മാഞ്ചാടിക്കരി | മഞ്ജു ഷിജിമോൻ | മെമ്പർ | CPI(M) | വനിത |
| 2 | 2 | മണിയപ്പറമ്പ് | രഞ്ജിനി മനോജ് | മെമ്പർ | CPI | വനിത |
| 3 | 3 | ചൂരക്കാവ് | സേതുലക്ഷ്മി | മെമ്പർ | CPI(M) | വനിത |
| 4 | 4 | പിണഞ്ചിറക്കുഴി | കെ. കെ. ഹരിക്കുട്ടൻ | മെമ്പർ | CPI(M) | ജനറൽ |
| 5 | 5 | വില്ലൂന്നി | റോയ് മാത്യു പുത്തുശ്ശേരി | മെമ്പർ | INC | ജനറൽ |
| 6 | 6 | തൊണ്ണംകുഴി | ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ് | മെമ്പർ | INC | ജനറൽ |
| 7 | 7 | നേരെക്കടവ് | ലൂക്കോസ് ഫിലിപ്പ് | മെമ്പർ | KC(J) | ജനറൽ |
| 8 | 8 | വാര്യമുട്ടം–ചാരംകുളം | റോസിലി തോമിച്ചൻ | മെമ്പർ | INC | വനിത |
| 9 | 9 | മെഡിക്കൽ കോളേജ് | അരുൺ കെ. ഫിലിപ്പ് | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | INC | ജനറൽ |
| 10 | 10 | അങ്ങാടി | പ്രിൻസ് മാത്യു | മെമ്പർ | CPI(M) | ജനറൽ |
| 11 | 11 | പനമ്പാലം | ദീപ ജോസ് | പ്രസിഡന്റ് | INC | വനിത |
| 12 | 12 | കരിപ്പ | വിഷ്ണു വിജയൻ | മെമ്പർ | INC | പട്ടികജാതി |
| 13 | 13 | പെരുമ്പടപ്പ് | ഓമന സണ്ണി | മെമ്പർ | KC(M)PJJ | വനിത |
| 14 | 14 | പുളിക്കുട്ടിശ്ശേരി | ഷിബു കുമാർ ടി. എം. | മെമ്പർ | CPI(M) | ജനറൽ |
| 15 | 15 | കരിപ്പുതട്ട് | സുനിത ബിനു നാഗംവേലിൽ | മെമ്പർ | INC | വനിത |
| 16 | 16 | ആര്യാട്ടുഴം–ചാലക്കരി | അഞ്ജു മനോജ് | മെമ്പർ | INC | വനിത |
ആർപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, കേരളം